埃夫特7月31日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量139.12万股,成交金额2781.01万元。成交价格均为19.99元,相对今日收盘价折价14.75%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为201.90万元,净买入201.90万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生19笔大宗交易,合计成交金额为1.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,埃夫特今日收盘价为23.45元,下跌0.30%,日换手率为1.93%,成交额为2.38亿元,全天主力资金净流出1519.46万元,近5日该股累计下跌2.29%,近5日资金合计净流出8932.72万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.10亿元,近5日减少1478.72万元,降幅为3.48%。(数据宝)
7月31日埃夫特大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 999.50 | 19.99 | -14.75 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
20.02 | 400.20 | 19.99 | -14.75 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15.00 | 299.85 | 19.99 | -14.75 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11.90 | 237.88 | 19.99 | -14.75 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11.00 | 219.89 | 19.99 | -14.75 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11.00 | 219.89 | 19.99 | -14.75 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10.10 | 201.90 | 19.99 | -14.75 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10.10 | 201.90 | 19.99 | -14.75 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
富豪配资-配资公司-配资炒股网-深圳配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。